Sähköpostiratkaisut

Sähköpostiratkaisut yrityksille
Yritysten sähköpostiratkaisut, joiden data ylläpidetään Euroopassa.
E-mail Pro
Sähköpostitili yrityksille käypään hintaan
Yksinyrittäjät ja pienyritykset
Hosted Exchange
OVH:n ylläpitämä uraauurtava sähköpostiratkaisu
Start up - ja PK-yritykset
Private Exchange
Markkinoiden monipuolisin sähköpostipalvelu
Kansainväliset ja suuryritykset
Vertaile palvelutasoja
| Ominaisuus | E-mail Pro | Hosted Exchange | Private Exchange |
|---|---|---|---|
| Koko | 10 GB | 50 GB - 300 GB | 50 GB |
| Virustorjunta ja roskapostisuodatin | |||
| Selainposti | |||
| Eri laitteita tukeva sähköpostiohjelma | |||
| Tiimityöskentelytoiminnot | Rajoitettu, selainpostin kautta | ||
| Kalenterin ja yhteystietojen synkronointi | - | ||
| Selainpostin URL ja personoitu SSL-sertifikaatti | - | - |
Näytä lisää lisäpalveluitaNäytä vähemmän lisäpalveluita
| Ominaisuus | E-mail Pro | Hosted Exchange | Private Exchange |
|---|---|---|---|
| Selainposti | Custom OWA | OWA | OWA |
| Tuetut protokollat | IMAPS/POPS/SMTPS | IMAPS/POPS/SMTPS/MAPI/ActiveSync | IMAPS/POPS/SMTPS/MAPI/ActiveSync |
| AD Sync | - | ||
| Sähköpostien enimmäiskoko | |||
| IMAP | 10 MB | 10 MB | 10 MB |
| OWA | 35 MB | 35 MB | 35 MB |
| Outlook | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
| Tiimityöskentelytoiminnot | |||
| Kalenteri | Selainposti | ||
| Tehtävien hallinta | Selainposti | ||
| Yhteystiedot | Selainposti | ||
| Kalenterien, tehtävien ja kontaktien jako | Selainposti | ||
| Ominaisuudet ja rajoitukset | |||
| Vastaanottorajat | Rajaton* | Rajaton* | Rajaton* |
| Lähetysrajat | 200/tunti/tili** 300/tunti/IP** |
Rajaton* | Rajaton* |
| Automaattikonfiguraatio | |||
| OMM (OVH Mail Migrator) | |||
| Plus-Addressing | |||
| Vastaanottajien enimmäismäärä | Lähetys: 100 Vastaanotto: 100 |
Lähetys: 200 Vastaanotto: 100 |
Lähetys: 200 Vastaanotto: 100 |
| SSL-sertifikaatti | |||
| Dedikoitu IP | - | - | |
| Salasanan vaihtaminen selainpostin kautta | |||
| Saapuvat-kansion säännöt (Suodattimet/vastaanottosäännöt) | |||
| Vastaajat | |||
| Tilien delegointi | |||
| Offline-tila | |||
| Roskapostien hallinta | |||
| Ei autoritatiivinen verkkotunnus | |||
| Moniverkkotunnusten tuki | |||
| Yhteensopiva ulkoisten verkkotunnusten kanssa | |||
| Alias | 1000 per tili | 1000 per tili | 1000 per tili |
| Postituslistat | - | - | - |
| Jakeluryhmät | - | 1000 per tili | 1000 per tili |
| Send as | |||
| PST-vienti hallintapaneelista | - | ||
| Yhteinen alatunniste verkkotunusta kohti | |||
| Lähetyksen ja vastaanoton vianhaku | - | ||
| Protokollarajoitukset (IMAP/POP/SMTP/Webmail) | - | Pian | Pian |
| Lisälaitteiden hallinta | - | ||
| Ulkopuoliset yhteystiedot | |||
| Julkiset hakemistot | - | - | Tulossa pian (Private 2016) |
| Jaetut tilit | - | ||
| Resurssitilit (salit ja laitteet) | - | ||
| Tietoturva | |||
| SPF (check/apply) | |||
| DKIM (check/apply) | Kyllä/Ei | Kyllä/Ei | Kyllä/Ei |
| DMARC (check/apply) | Ei/Kyllä | Ei/Kyllä | Ei/Kyllä |
*Rajaton, kunhan infrastruktuurimme ei vaarannu
**Enintään 200/300 sähköpostia 60 minuutin kuluessa
