
Payment infrastructure: SDDC-isäntäpalvelimet
Powered by Intel.
Laitteistokomponenttien valinta
Intel-isäntäpalvelimet ovat yhteensopivia vLAN-teknologian kanssa. Ne sopivat virtuaalikoneiden eristämiseen julkisesta verkosta sekä niiden yhdistämiseen toisiin vRack-yhteensopiviin palveluihin. Isäntäpalvelimia on saatavilla esikonfiguroituina paketteina tai lisäpalveluna ensimmäisen tilauksen yhteydessä. Lisää ylimääräisiä isäntäpalvelimia hallintapaneelista tai suoraan vSphere-liitännäisen kautta toimitettuna muutamassa minuutissa!
Hinnat | SDDC Host 64 | SDDC Host 128 | SDDC Host 256 | SDDC Host 512 |
---|---|---|---|---|
Kuukausivuokra |
1 165,60€ /kk |
1 643,00€ /kk |
2 762,70€ /kk |
3 940,70€ /kk |
Tuntivuokraus |
3,50€ /tunti |
4,90€ /tunti |
8,20€ /tunti |
11,71€ /tunti |
Hinnat
Kuukausivuokra
Tuntivuokraus
Payment Infrastructure | SDDC Host 64 | SDDC Host 128 | SDDC Host 256 | SDDC Host 512 |
---|---|---|---|---|
NSX | Sisältyy tuotteeseen | Sisältyy tuotteeseen | Sisältyy tuotteeseen | Sisältyy tuotteeseen |
vRealize Operations | Sisältyy tuotteeseen | Sisältyy tuotteeseen | Sisältyy tuotteeseen | Sisältyy tuotteeseen |
Vahva tietoturva | Sisältyy tuotteeseen | Sisältyy tuotteeseen | Sisältyy tuotteeseen | Sisältyy tuotteeseen |
Neuvonta ja Payment infrastructure -sopimusehdot | Sisältyy tuotteeseen | Sisältyy tuotteeseen | Sisältyy tuotteeseen | Sisältyy tuotteeseen |
Payment Infrastructure
NXS
vRealize Operations
Vahva tietoturva
Neuvonta ja Healthcare-sopimus
Ominaisuudet | SDDC Host 64 | SDDC Host 128 | SDDC Host 256 | SDDC Host 512 |
---|---|---|---|---|
RAM | 64 GB ECC | 128 GB ECC | 256 GB ECC | 512 GB ECC |
Suoritin | Intel Xeon E5-1650v4 | Intel Xeon E5-2689v4 | 2x Intel Xeon E5-2689v4 | 2x Intel Xeon E5-2689v4 |
Ytimiä/säikeitä | 6/12 | 10/20 | 20/40 | 20/40 |
Kellotaajuus | 3.6 GHz | 3.1 GHz | 3.1 GHz | 3.1 GHz |
Kiintolevy | 150 GB SSD Intel DC S3520+ ”Read Intensive” |
480 GB SSD Intel DC S4500+ ”Read Intensive” |
480 GB SSD Intel DC S4500+ ”Read Intensive” |
600 GB SSD Intel DC S4500+ ”Read Intensive” |
Yhdistettävyys | 4x 10 Gbps | 4x 10 Gbps | 4x 10 Gbps | 4x 10 Gbps |
Saatavuus* | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Ominaisuudet
RAM
Suoritin
Ydintä/Säiettä
Kellotaajuus
Kiintolevy
Intel DC S3520+ "Read Intensive"
Intel DC S4500+ "Read Intensive"
Intel DC S4500+ "Read Intensive"
Intel DC S4500+ "Read Intensive"
Yhdistettävyys
Saatavuus*
*Hyvitys palvelutasosopimuksen rikkomisesta edellyttää häiriötiketin luomista. Lisäksi asiakkaalla on oltava vähintään kaksi isäntäpalvelinta sekä High Availability -ominaisuus aktivoituna, jotta hyvitys on oikeutettu.
Prosessorit | SDDC Host 64 | SDDC Host 128 | SDDC Host 256 | SDDC Host 512 |
---|---|---|---|---|
Kannat | 1 | 1 | 2 | 2 |
Full-load turbo | 3.6 GHz | 3.1 GHz | 3.1 GHz | 3.1 GHz |
Half-load turbo | 4.0 GHz | 3.8 GHz | 3.8 GHz | 3.8 GHz |
Viivanleveys | Broadwell-EP 14nm | Broadwell-EP 14nm | Broadwell-EP 14nm | Broadwell-EP 14nm |
L2-välimuisti | 256 KB /ydin | 256 KB /ydin | 256 KB /ydin | 256 KB /ydin |
L3-välimuisti | 15 MB /kanta | 25 MB /kanta | 25 MB /kanta | 25 MB /kanta |
Virtualisointitekniikka | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c |
Kiihdytinlaajennukset | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1, SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1, SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Tietoturvalaajennukset | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+), TXT, NX-bit | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+), TXT, NX-bit | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+), TXT, NX-bit | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit |
Prosessorit
Socket
Full-load turbo
Half-load turbo
Viivanleveys
L2-välimuisti
L3-välimuisti
Virtualisointitekniikka
Kiihdytinlaajennukset
Tietoturvalaajennukset
RAM | SDDC Host 64 | SDDC Host 128 | SDDC Host 256 | SDDC Host 512 |
---|---|---|---|---|
RAM | 64 GB ECC | 128 GB ECC | 256 GB ECC | 512 GB ECC |
Muistikanavat | 4 | 4 | 8 | 8 |
RAM
RAM
Muistikanavat
Verkko | SDDC Host 64 | SDDC Host 128 | SDDC Host 256 | SDDC Host 512 |
---|---|---|---|---|
Kirjaudu | 4x 10 Gbps | 4x 10 Gbps | 4x 10 Gbps | 4x 10 Gbps |
VMDq* | 64 /portti | 64 /portti | 64 /portti | 64 /portti |
SR-IOV/Virtuaalitoiminnot | 64 /portti | 64 /portti | 64 /portti | 64 /portti |
Piirisarja | Intel X540 | Intel X540 | Intel X540 | Intel X540 |
Verkko
Kirjaudu
VMDq*
SR-IOV/Virtuaalitoiminnot
Piirisarja
*Rajoittaa isäntäpalvelimen kuormitusta parantaen samalla infrastruktuurisi I/O-suorituskykyä virtuaalikoneisiin kulkevan tietoliikenteen sujuvuutta edistämällä.