Enterprise: Host L
Hostien lisätiedot
Host M
Host L
Host L+
Hinnat:
Kuukausivuokra |
242,00€ /kk |
---|---|
Tuntivuokraus |
0,36€ /tunti |
Ominaisuudet:
RAM | 32 GB ECC |
---|---|
Suoritin | AMD Opteron 4386 |
Ytimet/säikeet | 8/8 |
Kellotaajuus | 3.1 GHz |
Kiintolevy | 80 GB SSD Intel DC S3500+ ”Read Intensive” |
Yhdistettävyys | 2x 1 Gbps |
Saatavuus* | 99.99% |
*: SLA:n noudattamattomuudesta aiheutuvan hyvityksen luontiin vaaditaan vikatiketin luontia, vähintään 2 hostia ja korkean saatavuuden -lisäominaisuus aktivoituna.
Suoritin
Kannat | 1 |
---|---|
Full-load turbo | 3.4 GHz |
Half-load turbo | 3.8 GHz |
Viivanleveys | 2x 2-Piledriver 32nm |
L2-välimuisti | 2 MB by 2 ydin |
L3-välimuisti | 8 MB /kanta |
Virtualisointitekniikka | AMD-V |
Kiihdytinlaajennukset | AVX1.1, F16C/CVT16, FMA4/3, XOP, AVX, SSE4a, SSE4.2, SSE4.1, SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Tietoturvalaajennukset | AES, ECC, NX bit |
RAM:
RAM | 32 GB ECC |
---|---|
Muistikanavat | 2 |
Verkko:
Kirjaudu | 2x 1 Gbps |
---|---|
VMDq* | 64 /portti |
SR-IOV/Virtuaalitoiminnot | 64 /portti |
Piirisarja | Intel i350 |
*: VMDq: vähentää isäntäpalvelimen kuormaa ja samaan aikaan parantaa infrastruktuurin I/0-suorituskykyä tehostamalla liikennettä virtuaalikoneille.
Hinnat:
Kuukausivuokra |
349,00€ /kk |
---|---|
Tuntivuokraus |
0,51€ /tunti |
Ominaisuudet:
RAM | 64 GB ECC |
---|---|
Suoritin | 2× AMD Opteron 4386 |
Ytimet/säikeet | 16/16 |
Kellotaajuus | 3.1 GHz |
Kiintolevy | 160 GB SSD Intel DC S3500+ ”Read Intensive” |
Yhdistettävyys | 2x 10 Gbps |
Saatavuus* | 99.99% |
*: SLA:n noudattamattomuudesta aiheutuvan hyvityksen luontiin vaaditaan vikatiketin luontia, vähintään 2 hostia ja korkean saatavuuden -lisäominaisuus aktivoituna.
Suoritin
Kannat | 2 |
---|---|
Full-load turbo | 3.4 GHz |
Half-load turbo | 3.8 GHz |
Viivanleveys | 2x 2-Piledriver 32nm |
L2-välimuisti | 2 MB by 2 ydin |
L3-välimuisti | 8 MB /kanta |
Virtualisointitekniikka | AMD-V |
Kiihdytinlaajennukset | AVX1.1, F16C/CVT16, FMA4/3, XOP, AVX, SSE4a, SSE4.2, SSE4.1, SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Tietoturvalaajennukset | AES, ECC, NX bit |
RAM:
RAM | 64 GB ECC |
---|---|
Muistikanavat | 4 |
Verkko:
Kirjaudu | 2x 10 Gbps |
---|---|
VMDq* | 64 /portti |
SR-IOV/Virtuaalitoiminnot | 64 /portti |
Piirisarja | Intel X540 |
*: VMDq: vähentää isäntäpalvelimen kuormaa ja samaan aikaan parantaa infrastruktuurin I/0-suorituskykyä tehostamalla liikennettä virtuaalikoneille.
Hinnat:
Kuukausivuokra |
521,99€ /kk |
---|---|
Tuntivuokraus |
0,77€ /tunti |
Ominaisuudet:
RAM | 128 GB ECC |
---|---|
Suoritin | 2× AMD Opteron 4386 |
Ytimet/säikeet | 16/16 |
Kellotaajuus | 3.1 GHz |
Kiintolevy | 300 GB SSD Intel DC S3500+ ”Read Intensive” |
Yhdistettävyys | 2x 10 Gbps |
Saatavuus* | 99.99% |
*: SLA:n noudattamattomuudesta aiheutuvan hyvityksen luontiin vaaditaan vikatiketin luontia, vähintään 2 hostia ja korkean saatavuuden -lisäominaisuus aktivoituna.
Suoritin
Kannat | 2 |
---|---|
Full-load turbo | 3.4 GHz |
Half-load turbo | 3.8 GHz |
Viivanleveys | 2x 2-Piledriver 32nm |
L2-välimuisti | 2 MB by 2 ydin |
L3-välimuisti | 8 MB /kanta |
Virtualisointitekniikka | AMD-V |
Kiihdytinlaajennukset | AVX1.1, F16C/CVT16, FMA4/3, XOP, AVX, SSE4a, SSE4.2, SSE4.1, SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Tietoturvalaajennukset | AES, ECC, NX bit |
RAM:
RAM | 128 GB ECC |
---|---|
Muistikanavat | 4 |
Verkko:
Kirjaudu | 2x 10 Gbps |
---|---|
VMDq* | 64 /portti |
SR-IOV/Virtuaalitoiminnot | 64 /portti |
Piirisarja | Intel X540 |
*: VMDq: vähentää isäntäpalvelimen kuormaa ja samaan aikaan parantaa infrastruktuurin I/0-suorituskykyä tehostamalla liikennettä virtuaalikoneille.
Hostien lisätiedot
Host M
Host L
Host L+
Host XL
Host XL+
Hinnat:
Kuukausivuokra |
359,00€ /kk |
---|---|
Tuntivuokraus |
0,45€ /tunti |
Ominaisuudet:
RAM | 32 GB ECC |
---|---|
Suoritin | Intel Xeon E5-1620v2 |
Ytimet/säikeet | 4/8 |
Kellotaajuus | 3.7 GHz |
Kiintolevy | 80 GB SSD Intel DC S3500+ ”Read Intensive” |
Yhdistettävyys | 4x 1 Gbps |
Saatavuus* | 99.99% |
*: SLA:n noudattamattomuudesta aiheutuvan hyvityksen luontiin vaaditaan vikatiketin luontia, vähintään 2 hostia ja korkean saatavuuden -lisäominaisuus aktivoituna.
Suoritin
Kannat | 1 |
---|---|
Full-load turbo | - |
Half-load turbo | 3.9 GHz |
Viivanleveys | Ivy-Bridge-EP 22nm |
L2-välimuisti | 256 KB by 2 ydin |
L3-välimuisti | 10 MB /kanta |
Virtualisointitekniikka | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c |
Kiihdytinlaajennukset | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Tietoturvalaajennukset | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit |
RAM:
RAM | 32 GB ECC |
---|---|
Muistikanavat | 2 |
Verkko:
Kirjaudu | 4x 1 Gbps |
---|---|
VMDq* | 8 /portti |
SR-IOV/Virtuaalitoiminnot | 8 /portti |
Piirisarja | Intel i350 |
*: VMDq: vähentää isäntäpalvelimen kuormaa ja samaan aikaan parantaa infrastruktuurin I/0-suorituskykyä tehostamalla liikennettä virtuaalikoneille.
Hinnat:
Kuukausivuokra |
699,00€ /kk |
---|---|
Tuntivuokraus |
0,87€ /tunti |
Ominaisuudet:
RAM | 64 GB ECC |
---|---|
Suoritin | Intel Xeon E5-2690v2 |
Ytimet/säikeet | 10/20 |
Kellotaajuus | 3 GHz |
Kiintolevy | 160 GB SSD Intel DC S3500+ ”Read Intensive” |
Yhdistettävyys | 4x 10 Gbps |
Saatavuus* | 99.99% |
*: SLA:n noudattamattomuudesta aiheutuvan hyvityksen luontiin vaaditaan vikatiketin luontia, vähintään 2 hostia ja korkean saatavuuden -lisäominaisuus aktivoituna.
Suoritin
Kannat | 1 |
---|---|
Full-load turbo | 3.3 GHz |
Half-load turbo | 3.6 GHz |
Viivanleveys | Ivy-Bridge-EP 22nm |
L2-välimuisti | 256 KB by 2 ydin |
L3-välimuisti | 25 MB /kanta |
Virtualisointitekniikka | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c |
Kiihdytinlaajennukset | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Tietoturvalaajennukset | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit |
RAM:
RAM | 64 GB ECC |
---|---|
Muistikanavat | 4 |
Verkko:
Kirjaudu | 4x 10 Gbps |
---|---|
VMDq* | 64 /portti |
SR-IOV/Virtuaalitoiminnot | 64 /portti |
Piirisarja | Intel X540 |
*: VMDq: vähentää isäntäpalvelimen kuormaa ja samaan aikaan parantaa infrastruktuurin I/0-suorituskykyä tehostamalla liikennettä virtuaalikoneille.
Hinnat:
Kuukausivuokra |
908,00€ /kk |
---|---|
Tuntivuokraus |
1,13€ /tunti |
Ominaisuudet:
RAM | 128 GB ECC |
---|---|
Suoritin | Intel Xeon E5-2690v2 |
Ytimet/säikeet | 10/20 |
Kellotaajuus | 3 GHz |
Kiintolevy | 300 GB SSD Intel DC S3500+ ”Read Intensive” |
Yhdistettävyys | 4x 10 Gbps |
Saatavuus* | 99.99% |
*: SLA:n noudattamattomuudesta aiheutuvan hyvityksen luontiin vaaditaan vikatiketin luontia, vähintään 2 hostia ja korkean saatavuuden -lisäominaisuus aktivoituna.
Suoritin
Kannat | 1 |
---|---|
Full-load turbo | 3.3 GHz |
Half-load turbo | 3.6 GHz |
Viivanleveys | Ivy-Bridge-EP 22nm |
L2-välimuisti | 256 KB by 2 ydin |
L3-välimuisti | 25 MB /kanta |
Virtualisointitekniikka | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c |
Kiihdytinlaajennukset | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Tietoturvalaajennukset | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit |
RAM:
RAM | 128 GB ECC |
---|---|
Muistikanavat | 4 |
Verkko:
Kirjaudu | 4x 10 Gbps |
---|---|
VMDq* | 64 /portti |
SR-IOV/Virtuaalitoiminnot | 64 /portti |
Piirisarja | Intel X540 |
*: VMDq: vähentää isäntäpalvelimen kuormaa ja samaan aikaan parantaa infrastruktuurin I/0-suorituskykyä tehostamalla liikennettä virtuaalikoneille.
Hinnat:
Kuukausivuokra |
1 221,00€ /kk |
---|---|
Tuntivuokraus |
1,51€ /tunti |
Ominaisuudet:
RAM | 128 GB ECC |
---|---|
Suoritin | 2× Intel Xeon E5-2690v2 |
Ytimet/säikeet | 20/40 |
Kellotaajuus | 3 GHz |
Kiintolevy | 300 GB SSD Intel DC S3500+ ”Read Intensive” |
Yhdistettävyys | 4x 10 Gbps |
Saatavuus* | 99.99% |
*: SLA:n noudattamattomuudesta aiheutuvan hyvityksen luontiin vaaditaan vikatiketin luontia, vähintään 2 hostia ja korkean saatavuuden -lisäominaisuus aktivoituna.
Suoritin
Kannat | 2 |
---|---|
Full-load turbo | 3.3 GHz |
Half-load turbo | 3.6 GHz |
Viivanleveys | Ivy-Bridge-EP 22nm |
L2-välimuisti | 256 KB by 2 ydin |
L3-välimuisti | 25 MB /kanta |
Virtualisointitekniikka | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c |
Kiihdytinlaajennukset | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Tietoturvalaajennukset | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit |
RAM:
RAM | 128 GB ECC |
---|---|
Muistikanavat | 8 |
Verkko:
Kirjaudu | 4x 10 Gbps |
---|---|
VMDq* | 64 /portti |
SR-IOV/Virtuaalitoiminnot | 64 /portti |
Piirisarja | Intel X540 |
*: VMDq: vähentää isäntäpalvelimen kuormaa ja samaan aikaan parantaa infrastruktuurin I/0-suorituskykyä tehostamalla liikennettä virtuaalikoneille.
Hinnat:
Kuukausivuokra |
1 645,00€ /kk |
---|---|
Tuntivuokraus |
2,05€ /tunti |
Ominaisuudet:
RAM | 256 GB ECC |
---|---|
Suoritin | 2× Intel Xeon E5-2690v2 |
Ytimet/säikeet | 20/40 |
Kellotaajuus | 3 GHz |
Kiintolevy | 600 GB SSD Intel DC S3500+ ”Read Intensive” |
Yhdistettävyys | 4x 10 Gbps |
Saatavuus* | 99.99% |
*: SLA:n noudattamattomuudesta aiheutuvan hyvityksen luontiin vaaditaan vikatiketin luontia, vähintään 2 hostia ja korkean saatavuuden -lisäominaisuus aktivoituna.
Suoritin
Kannat | 2 |
---|---|
Full-load turbo | 3.3 GHz |
Half-load turbo | 3.6 GHz |
Viivanleveys | Ivy-Bridge-EP 22nm |
L2-välimuisti | 256 KB by 2 ydin |
L3-välimuisti | 25 MB /kanta |
Virtualisointitekniikka | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c |
Kiihdytinlaajennukset | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Tietoturvalaajennukset | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit |
RAM:
RAM | 256 GB ECC |
---|---|
Muistikanavat | 8 |
Verkko:
Kirjaudu | 4x 10 Gbps |
---|---|
VMDq* | 64 /portti |
SR-IOV/Virtuaalitoiminnot | 64 /portti |
Piirisarja | Intel X540 |
*: VMDq: vähentää isäntäpalvelimen kuormaa ja samaan aikaan parantaa infrastruktuurin I/0-suorituskykyä tehostamalla liikennettä virtuaalikoneille.