Yhteistyökumppanimme:
Virtuaalikoneiden mallipohjat
vSpherellä on mahdollista luoda virtuaalikoneista mallipohjia. On olemassa valmiita ja esiasennettuja mallipohjia. Kun VM on asennettu mallipohjan mukaan, sitä voidaan vielä muokata (kuten sen CPU:ta, RAMia, Storagea ja ohjelmistoja) vapaasti, jotta lopullisesta versiosta saadaan tarpeiden mukainen.
Linux VM:t
| VM:n nimi | Arkkitehtuuri | CPU | Max | RAM (oletuksena) |
MAX RAM | Storage (oletuksena) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubuntu 9.10 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.512 GB | 512 GB | 5 GB |
| Ubuntu 10.04 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 0.512 GB | 64 GB | 5 GB |
| Ubuntu 10.04 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.512 GB | 255 GB | 5 GB |
| Fedora 13 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 1 GB | 64 GB | 5 GB |
| Fedora 13 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.384 GB | 255 GB | 5 GB |
| CentOS 5 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 0.255 GB | 64 GB | 5 GB |
| CentOS 5 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.384 GB | 255 GB | 5 GB |
| Debian 5 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 0.255 GB | 64 GB | 5 GB |
| Debian 5 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.384 GB | 255 GB | 5 GB |
Windows VM:t
OVH voi hallinnoida Windows virtuaalikoneiden lisenssejä (SPLA-lisenssit). Lisenssit perustuvat Windows virtuaalikoneiden hostien kokoon ja määrään. Jokaisella hostilla voi olla vapaa määrä Windows-virtuaalikoneita, lisenssin hinta on aina sama. Laskutus tapahtuu raportin perusteella kuun lopussa.
Hinnat:
| Windows VM-lisenssit hostilla oleville koneille | Hinta/host |
|---|---|
| Host S |
92.30€ |
| Host M |
92.30€ |
| Host L |
184.50€ |
| Host XL |
369.00€ |
Ominaisuudet:
| VM:n nimi | Arkkitehtuuri | CPU | RAM (oletuksena) |
MAX RAM | Storage (oletuksena) |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows 2008 SP2 Standard | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Standard | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Datacenter | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Datacenter | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Enterprise | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Enterprise | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Web | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Web | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Standard | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Datacenter | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Enterprise | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Web | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| SQL Server (beta-testi) | Ota yhteyttä | ||||
VM hallintapaneelityypit
Voit asentaa virtuaalikoneillesi hallintapaneelin. Se on graafinen hallintakäyttöliittyä, jolla hallinnoit sähköpostit, verkkotunnukset ja tietokannat. Paneelit soveltuvat erinomaisesti verkkosivujen hallintaan.
Hinnat (Windows tai Linux):
| Plesk | Hinta / kuukausi |
|---|---|
| Asennusmaksu | Ilmainen |
| 30 verkkotunnusta |
5.50€ |
| 100 verkkotunnusta |
7.40€ |
| 300 verkkotunnusta |
17.21€ |
| Hosting Suite* |
20.90€ |
| cPanel | Hinta / kuukausi |
| Asennusmaksu | Ilmainen |
| Rajaton määrä verkkotunnuksia |
12.30€ |
*: Parallels Hosting Suite (Plesk Panel Unlimited Domains, SiteBuilder 100 Sites, Plesk Billing 1000 Accounts).



Luo
Skaalaa
Tuote
Konsepti
Ominaisuudet
