SuperPlan 2011 SSD

Superplan SSD tuo Solid State Drive -levyteknologian ulottuvillesi. Palvelimen kahdella 120 GB:n SSD-levyllä RAIDissa, tämä palvelin on omiaan projekteihin, joissa tarvitaan suurta määrää levyhakuja (I/O).
Palvelimen hinta
| Asennusmaksu | Ilmainen | |
|---|---|---|
| Kuukausimaksu | 85.90€ | |
Laitteisto
| Prosessori | Intel Core i5-2400 4x3.1+ GHz 6 MB L2 - QPI 5 GT/s Virtualisointi: VT-ohjeet Turbo Boost Teknologia @ 3.40GHz | |
|---|---|---|
| Arkkitehtuuri | 64 bittiä | |
| RAM | 16 GB DDR3 | |
| Kiintolevy | Intel SSD 320 2x 120 GB | |
| RAID | SOFT 0/1 | |
| NIC | FastEthernet | |
Verkko
| SwitchPort | 100 Mbps |
|---|---|
| Taattu kaistanleveys: | 100 Mbps** |
| Sisältyvä liikenne | |
| Liikenne/kuukausi | Rajoittamaton** |
| Ilmainen sisäinen liikenne | ![]() |
**: Liikenne on rajoittamaton. Jos ylität 15 TB / kk, yhteys on rajoitettu 10 Mbps:ään.
100 Mbps
allokoidaan ylimääräisen teran liikenteen oston yhteydessä. 1,19 € per TB (vähimmäisosto 2 TB).
IP-osoitteet
| IPv4 | 1 |
|---|---|
| IPv6 | /64 |
| IP Fail-Over | 4 |
Ammattikäyttö
| Allaolevien lisävalinnaisten tilaamiseksi edellytetään Ammattikäyttö-optiota (eräiden tuotteiden käyttöönottaminen on lisäksi maksullista). |
+ 18.50€ / kuukausi |
|---|---|
| RIPE IP-lohkot* | |
| IP-lohko /30 (4 IP-osoitetta käytettävissä) |
+ 7.40€ |
| IP-lohko /29 (8 IP-osoitetta käytettävissä) |
+ 12.30€ |
| Suuremmat IP-lohkot | Katso hinnat |
|
Kuukausihinta (riippumatta lisättyjen IP-osoitteiden ja RIPE-lohkojen lukumäärästä) |
0 € /kk |
| NAS Storage | |
| Asennusmaksu | 0 € |
| Hinta/kk |
Lähtien
12.30€ / kuukausi |
| KVM IP | |
| Asennusmaksu |
+ 183.20€ |
| Hinta/kk |
+ 23.30€ / kuukausi |
| Palomuuri | |
| Asennusmaksu |
+ 183.20€ |
| Hinta/kk |
+ 23.30€ / kuukausi |
| Virtuaaliräkki | |
| Asennusmaksu | 0 € |
| Hinta/kk |
Riippuu palvelinten lukumäärästä Katso hinnat |
*: Palvelin yhdistetty 100 Mbps, enintään 32 IP:tä.
Tuki ja takuu
| Tuki | ||
| Kaupalliset neuvot | ||
|---|---|---|
| Puhelin (arkisin) | 09 774 0360 | |
| Sähköposti (arkisin) - Vastaus 24 tunnissa | Ota yhteyttä | |
| Tekniset kysymykset | ||
| Puhelin (arkisin) | 09 774 0360 | |
| Sähköposti (arkisin) - Vastaus 24 tunnissa | Ota yhteyttä | |
| Häiriötilanteet | ||
| Sähköpostitse 24/7 | Ota yhteyttä | |
| Taso 1 (Palvelin ei käytettävissä, viallinen komponentti) | ||
| - Huoltotoimenpide (GTI) | 1 tuntia | |
| - Korjaus (takuu elpymisajasta) | 4 tuntia | |
| Taso 2 (Palvelun epätavallinen toiminta, paitsi taso 3) | ||
| - Huoltotoimenpide (GTI) | 12 tuntia | |
| - Korjaus (takuu elpymisajasta) | - | |
| Verkko | ||
| Saatavuus | 99.9 % | |
Palvelinkeskus
| Valvonta Automaattisella aktivoinnilla 1. tason häiriötilanteissa, taaten manuaalisen puuttumisen tilanteeseen ja luvatun korjausajan | 24/7 |
| Tekniset asiantuntijat paikalla laitetilassa | 24/7 |
| Ekologisesti ja energiaa säästävästi jäähdytetty | ![]() |
| Ekohuoneet | ![]() |
| Kolme virtalähdettä | ![]() |
Sisältyvät palvelut
| FTP-varmuuskopio | 100 GB | |
|---|---|---|
| Palvelimen uudelleenkäynnistys etänä | ![]() | |
| Laaja valikoima käyttöjärjestelmiä | ![]() ![]() ![]() | |
| Ilmainen palvelimen uudelleenasennus aina tarpeen mukaan | ![]() | |
| Kaistanleveyden graafit | ![]() | |
| Netboot | ![]() | |
| vKVM | ![]() | |
| RTM (Real Time Monitoring) | ![]() | |
| Komponenteilla elinikäinen takuu | ![]() | |
| Toissijainen DNS | ![]() | |
| Monitorointi 24/7 - Sähköposti ja SMS** | ![]() | |
| "Pelastusjärjestelmä" | ![]() | |
| Käänteisnimipalvelu | ![]() | |
| Laitteisto on Redhat Enterprise Linux -sertifioitu | ![]() | |
| Virtualisointi | ![]() | |
| Varmuuskopiointi | Lisäpalvelu | |
| Täysiturva | Lisäpalvelu | |
| USB-muistitikku | Lisäpalvelu | |
| USB-kovalevy | Lisäpalvelu | |
**: SMS-monitorointia varten on SMS-tilin oltava aktiivinen hallintapaneeli.
Palvelimen käyttöön liittyvät yleiset tiedot
| Palvelimesi saatavuus |
| Palvelimen käyttötarkoitus |
| Kaistanleveys |
* : Saatavana niin kauan kuin tavaraa riittää.



Plesk
cPanel
Direct Admin
Red Hat Enterprise
Virtuozzo








